Viscosidad @ 40 °C | (55 ≤ Vc ≤ 65) cSt. |
Viscosidad @ 100 °C | (10 ≤ Vc ≤ 15) cSt. |
Índice de Viscosidad | (160 ≤ IV ≤ 248). |
Densidad @ 25 °C: | (0,81 ≤ ρ ≤ 0,84) gr/ml. |
Color | (1 ≤ Escala ASTM ≤ 2,5). |
pH | (6 ≤ pH ≤ 7). |
Punto de Inflamabilidad | 212 °C. (Líquido No Inflamable). |
Punto de Combustión: | 230 °C |
Porcentaje de sedimentos | (0 ≤ % ≤ 0,3) p/p. (g. / 100g de solución). |
· Están formulados para otorgar un excelente nivel de protección y desempeño bajo condiciones exigentes. · Debido a su paquete de aditivos, otorga una excelente protección contra el desgaste, la oxidación, corrosión y la formación de lodo o depósitos de carbono sobre todo en condiciones de calor y presión extremas · Permite una protección superior en arranque en frio que otros aceites convencionales y mantiene una viscosidad óptima a alta temperatura para permitir una buena lubricación tanto en frio, como en caliente. |
Reviews
There are no reviews yet.